Рейтинг волинських шкіл: ТОП найуспішніших за результатами ЗНО
28 Серпня 2018, 09:49

Рейтинг волинських шкіл: ТОП найуспішніших за результатами ЗНО
Склали рейтинг загальноосвітніх шкіл Волинської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2018 року.
Його оприлюднив інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua»
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2018 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
КЗ "НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №11 - ліцей" міста Ковеля" Ковельської міськради Волинської обл. | 1 | 187 | 143.9 | 168.1 | 12/42 | 100 |
КЗ"Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки" Ковельської міськради Волинської обл. | 2 | 251 | 141.7 | 162.5 | 43/151 | 100 |
Княгининівська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст. "Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки" Волинської обласної ради | 3 | 255 | 141.5 | 160.8 | 59/205 | 99 |
Комунальний опорний заклад "Луківська ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей" Турійського р-ну Волинської обл. | 4 | 259 | 141.4 | 165.4 | 10/33 | 100 |
Володимир-Волинська гімназія імені Олександра Цинкаловського Володимир-Волинської міськради Волинської обл. | 5 | 352 | 139.2 | 160.7 | 34/111 | 99 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Березичі Любешівського р-ну Волинської обл. | 6 | 402 | 138 | 162.1 | 2/8 | 100 |
НВК "Нововолинська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №1 - колегіум Нововолинської міськради Волинської обл." | 7 | 427 | 137.4 | 157.4 | 47/157 | 98 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Кукли Маневицького р-ну Волинської обл. | 8 | 442 | 137.2 | 160.7 | 7/24 | 100 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія" смт Стара Вижівка Старовижівського р-ну Волинської обл. | 9 | 494 | 136.2 | 156.4 | 37/142 | 100 |
Нововолинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради | 10 | 522 | 135.7 | 150.8 | 94/339 | 95 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 міста Ковеля Волинської обл. | 11 | 535 | 135.5 | 155.4 | 45/148 | 97 |
Ковельська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 ім. Лесі Українки Ковельської міськради Волинської обл. | 12 | 548 | 135.3 | 155.8 | 34/124 | 97 |
Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. с. Піддубці Луцького р-ну Волинської обл. | 13 | 550 | 135.2 | 158.2 | 9/33 | 100 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей" №1 імені Євгена Шабліовського м. Каменя-Каширського Волинської обл. | 14 | 752 | 132.4 | 151.7 | 46/155 | 97 |
Нововолинська гімназія Нововолинської міськради Волинської обл. | 15 | 761 | 132.3 | 153.8 | 22/71 | 96 |
Володимир-Волинський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №3 - ліцей" Володимир-Волинської міськради Волинської обл. | 16 | 774 | 132.2 | 151.9 | 37/137 | 96 |
КЗ "НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №13 - колегіум" міста Ковеля" Ковельської міськради Волинської обл. | 17 | 831 | 131.3 | 151.4 | 35/119 | 98 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Добре Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 18 | 862 | 131 | 152.9 | 12/46 | 100 |
Нововолинська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Нововолинської міськради Волинської обл. | 19 | 871 | 130.9 | 152.5 | 16/56 | 96 |
Опорний навчальний заклад "Любешівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія" Любешівської райради Волинської обл. | 20 | 1008 | 129.6 | 145.4 | 73/280 | 96 |
Підгайцівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія’’ Луцького р-ну Волинської обл. | 21 | 1013 | 129.5 | 150.5 | 20/73 | 99 |
Володимир-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 імені Анатолія Кореневського Володимир-Волинської міськради Волинської обл. | 22 | 1026 | 129.4 | 150.3 | 21/75 | 96 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №10 міста Ковеля Волинської обл. | 23 | 1064 | 129.1 | 149.0 | 33/110 | 96 |
Опорний навчальний заклад "НВК "Локачинська ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія" Локачинського р-ну Волинської обл. | 24 | 1093 | 128.8 | 148.4 | 36/120 | 98 |
Княгининівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Княгининівської сільської ради | 25 | 1101 | 128.7 | 150.9 | 5/19 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Лище Луцького р-ну Волинської обл. | 26 | 1131 | 128.4 | 150.4 | 8/27 | 93 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" с. Самари-Оріхові Ратнівського р-ну Волинської обл. | 27 | 1142 | 128.4 | 149.9 | 12/43 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Зелена Ковельського р-ну Волинської обл. | 28 | 1144 | 128.3 | 150.7 | 3/11 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Лобачівка Горохівського р-ну Волинської обл. | 29 | 1150 | 128.2 | 150.1 | 9/30 | 93 |
Вищий комунальний навчальний заклад "Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського" | 30 | 1184 | 127.9 | 144.4 | 227/243 | 98 |
Олеська ЗОШ І-ІІІ ст. Любомльської райради Волинської обл. | 31 | 1358 | 126.3 | 148.1 | 5/18 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Підцир’я Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 32 | 1411 | 125.6 | 147.2 | 7/24 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Мерва Горохівського р-ну Волинської обл. | 33 | 1419 | 125.5 | 146.8 | 10/35 | 100 |
Володимир-Волинська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст. "Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки" | 34 | 1457 | 125.2 | 144.2 | 36/125 | 98 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 смт Ратне ім. М. Заліпи Волинської обл. | 35 | 1481 | 125 | 142.8 | 46/173 | 95 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Великий Курінь Любешівського р-ну Волинської обл. | 36 | 1488 | 125 | 145.8 | 12/48 | 98 |
Опорний заклад НВК "Колківська ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей" Маневицького р-ну Волинської обл. | 37 | 1648 | 123.8 | 141.4 | 48/172 | 97 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія" №2 м. Каменя-Каширського Волинської обл. | 38 | 1688 | 123.4 | 142.4 | 33/114 | 96 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №1 - гімназія ім. Героя Радянського Союзу В.Газіна" смт Ратне Ратнівського р-ну Волинської обл. | 39 | 1699 | 123.4 | 141.8 | 37/135 | 97 |
ЗОШ І-ІІІ ст. м. Берестечко Горохівського р-ну Волинської обл. | 40 | 1735 | 123 | 143.7 | 12/42 | 95 |
ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 м. Ковеля Волинської обл. | 41 | 1749 | 123 | 142.6 | 25/83 | 94 |
ЗОШ І-ІІІ ст. села Бузаки Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 42 | 1771 | 122.8 | 143.7 | 9/30 | 97 |
ЗОШ І-ІІІ ст. смт Олика Ківерцівського р-ну Волинської обл. | 43 | 1779 | 122.7 | 143.5 | 10/35 | 97 |
Нововолинська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Нововолинської міськради Волинської обл. | 44 | 1790 | 122.6 | 141.8 | 31/99 | 95 |
Опорний навчальний заклад "Люб’язівська ЗОШ І-ІІІ ст. Любешівської райради Волинської обл." | 45 | 1817 | 122.4 | 143.2 | 9/34 | 97 |
Володимир-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Володимир-Волинської міськради Волинської обл. | 46 | 1845 | 122.2 | 140.3 | 40/142 | 93 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №7 міста Ковеля Волинської обл. | 47 | 1927 | 121.6 | 140.7 | 28/95 | 95 |
Хворостівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Любомльського р-ну Волинської обл. | 48 | 1936 | 121.5 | 142.3 | 8/24 | 100 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ села Видричі" Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 49 | 1971 | 121.2 | 141.7 | 10/34 | 100 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" с. Замшани Ратнівського р-ну Волинської обл. | 50 | 1985 | 121.1 | 141.1 | 14/56 | 95 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" с. Щедрогір Ратнівського р-ну Волинської обл. | 51 | 2014 | 120.9 | 140.8 | 16/57 | 98 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія" м. Горохів Волинської обл. | 52 | 2015 | 120.9 | 139.9 | 28/94 | 95 |
Любомльський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - районна гімназія" імені Наталії Ужвій Любомльської райради Волинської обл. | 53 | 2018 | 120.8 | 138.9 | 36/135 | 96 |
НВК "Ківерцівська ЗОШ І ст. - Ківерцівська районна гімназія" Ківерцівської райради Волинської обл. | 54 | 2031 | 120.6 | 140.8 | 12/46 | 96 |
Люблинецька спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст. "Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки" | 55 | 2032 | 120.6 | 140.5 | 17/58 | 93 |
ЗОШ І-ІІІ ст. смт Мар’янівка Горохівського р-ну Волинської обл. | 56 | 2064 | 120.4 | 140.4 | 16/52 | 92 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" с. Вербка Дубівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 57 | 2110 | 120.1 | 140.6 | 8/28 | 93 |
Любомльська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Любомльської райради Волинської обл. | 58 | 2127 | 120 | 138.2 | 34/122 | 93 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Колодяжне Ковельського р-ну Волинської обл. | 59 | 2162 | 119.8 | 140.6 | 4/13 | 100 |
Опорний навчальний заклад "Люблинецька ЗОШ І-ІІІ ст. Люблинецької селищної ради Волинської обл." | 60 | 2236 | 119.3 | 139.1 | 15/50 | 90 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Озерці Горохівського р-ну Волинської обл. | 61 | 2274 | 119 | 139.6 | 5/16 | 94 |
Нововолинська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Нововолинської міськради Волинської обл. | 62 | 2289 | 118.9 | 137.6 | 29/95 | 95 |
НВК "Маневицька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 - гімназія ім. А. П. Бринського" Маневицького р-ну Волинської обл. | 63 | 2310 | 118.8 | 134.5 | 61/224 | 91 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Підбереззя Горохівського р-ну Волинської обл. | 64 | 2333 | 118.6 | 138.7 | 9/32 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. І. Я. Франка м. Горохів Волинської обл. | 65 | 2338 | 118.5 | 137.2 | 26/93 | 89 |
Комунальний вищий навчальний заклад "Ковельський медичний коледж" | 66 | 2343 | 118.5 | 135.5 | 122/165 | 95 |
Нововолинська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Нововолинської міськради Волинської обл. | 67 | 2372 | 118.3 | 136.8 | 30/99 | 92 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Раків Ліс Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 68 | 2458 | 117.7 | 137.2 | 16/53 | 92 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" с. Поступель Ратнівського р-ну Волинської обл. | 69 | 2469 | 117.6 | 137.2 | 13/49 | 98 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Мизове Старовижівського р-ну Волинської обл. | 70 | 2509 | 117.4 | 137.6 | 6/21 | 95 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені Героя України Андрія Снітка смт Маневичі Маневицького р-ну Волинської обл. | 71 | 2520 | 117.3 | 134.8 | 38/138 | 93 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Гряди Іваничівського р-ну Волинської обл. | 72 | 2588 | 117 | 136.8 | 10/35 | 97 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 міста Ковеля Волинської обл. | 73 | 2594 | 116.9 | 136.6 | 12/41 | 90 |
Рожищенський НВК №4 "ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія" Рожищенського р-ну Волинської обл. | 74 | 2605 | 116.9 | 135.1 | 29/103 | 89 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" с. Заброди Ратнівського р-ну Волинської обл. | 75 | 2686 | 116.4 | 135.6 | 17/57 | 93 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Білин Ковельського р-ну Волинської обл. | 76 | 2690 | 116.4 | 136.7 | 3/9 | 100 |
Володимир-Волинська спеціальна ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. | 77 | 2717 | 116.3 | 136.7 | 1/3 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Кримне Старовижівського р-ну Волинської обл. | 78 | 2837 | 115.4 | 134.7 | 15/47 | 94 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Бихів Любешівського р-ну Волинської обл. | 79 | 2868 | 115.2 | 134.9 | 8/28 | 96 |
Любомльська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Любомльської райради Волинської обл. | 80 | 2902 | 115 | 133.3 | 24/85 | 93 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Деревок Любешівського р-ну Волинської обл. | 81 | 2904 | 115 | 134.4 | 10/37 | 92 |
Опорний заклад освіти "Заклад загальної середньої освіти I-III ст. №4 міста Ківерці Волинської обл." | 82 | 2906 | 115 | 131.8 | 42/151 | 94 |
Нововолинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 Нововолинської міськради Волинської обл. | 83 | 3013 | 114.3 | 132.0 | 33/108 | 97 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Уховецьк Ковельського р-ну Волинської обл. | 84 | 3033 | 114.2 | 133.6 | 9/33 | 97 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" с. Тур Ратнівського р-ну Волинської обл. | 85 | 3085 | 113.9 | 132.3 | 21/72 | 94 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Жидичин Ківерцівського р-ну Волинської обл. | 86 | 3117 | 113.7 | 132.3 | 17/63 | 90 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Ратнів Луцького р-ну Волинської обл. | 87 | 3127 | 113.6 | 133.4 | 4/13 | 100 |
Володимир-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Володимир-Волинської міськради Волинської обл. | 88 | 3209 | 113.2 | 132.0 | 16/50 | 94 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" с. Заліси Ратнівського р-ну Волинської обл. | 89 | 3288 | 112.7 | 131.7 | 11/40 | 95 |
Опорний заклад НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія" смт Шацьк Шацької селищної ради Шацького р-ну Волинської обл. | 90 | 3345 | 112.4 | 130.1 | 26/94 | 90 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Одеради Луцького р-ну Волинської обл. | 91 | 3429 | 111.9 | 131.3 | 4/13 | 92 |
Опорний заклад НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія" смт Турійськ Турійського р-ну Волинської обл. | 92 | 3457 | 111.6 | 130.4 | 11/42 | 95 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. -дитячий садок" с. Видраниця Ратнівського р-ну Волинської обл. | 93 | 3460 | 111.6 | 129.9 | 17/63 | 94 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Ворокомле Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 94 | 3496 | 111.4 | 130.1 | 11/43 | 95 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Замличі Локачинського р-ну Волинської обл. | 95 | 3556 | 111.1 | 130.1 | 7/28 | 96 |
ЗОШ І-ІІІ ст. села Галинівки Володимир-Волинського р-ну Волинської обл. | 96 | 3678 | 110.5 | 129.5 | 6/20 | 100 |
Рокинівський НВК Княгининівської сільської ради Волинської обл. | 97 | 3720 | 110.2 | 129.3 | 4/16 | 88 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" с. Датинь Ратнівського р-ну Волинської обл. | 98 | 3729 | 110.2 | 128.8 | 9/36 | 83 |
Залізницький НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" Любешівського р-ну Волинської обл. | 99 | 3804 | 109.8 | 126.6 | 30/116 | 92 |
ЗОШ І-ІІІ ст. села Нуйно Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 100 | 3837 | 109.7 | 128.2 | 10/36 | 92 |
Опорний заклад "ЗОШ І-ІІІ ст. с. Прилісне" Маневицького р-ну Волинської обл. | 101 | 3841 | 109.6 | 126.2 | 34/127 | 91 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Овадне Володимир-Волинського р-ну Волинської обл. | 102 | 3873 | 109.4 | 128.1 | 8/29 | 93 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Гірки Любешівського р-ну Волинської обл. | 103 | 3959 | 109 | 127.2 | 14/49 | 92 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Ростань Шацького р-ну Волинської обл. | 104 | 3975 | 108.9 | 127.6 | 8/26 | 96 |
Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. смт Торчин Луцького р-ну Волинської обл. | 105 | 3991 | 108.9 | 127.4 | 9/32 | 84 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Гірка Полонка Луцького р-ну Волинської обл. | 106 | 4004 | 108.8 | 127.4 | 9/29 | 93 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Копачівка Рожищенського р-ну Волинської обл. | 107 | 4014 | 108.8 | 127.3 | 9/31 | 97 |
Освітній опорний заклад НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей" с. Зимне Володимир-Волинського р-ну Волинської обл. | 108 | 4021 | 108.8 | 126.8 | 15/52 | 85 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Літогоща Рожищенського р-ну Волинської обл. | 109 | 4113 | 108.3 | 127.1 | 4/12 | 100 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-дитячий садок" смт Заболоття Ратнівського р-ну Волинської обл. | 110 | 4122 | 108.2 | 125.1 | 28/101 | 88 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" с. Мельники | 111 | 4131 | 108.2 | 126.4 | 12/39 | 90 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Межисить Ратнівського р-ну Волинської обл. | 112 | 4142 | 108.1 | 126.5 | 8/32 | 94 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Качин Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 113 | 4199 | 107.9 | 126.4 | 6/23 | 87 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" с. Гута Ратнівського р-ну Волинської обл. | 114 | 4212 | 107.8 | 125.6 | 18/56 | 95 |
Полапівська ЗОШ І-ІІІ ст. Любомльської райради Волинської обл. | 115 | 4229 | 107.7 | 126.0 | 11/34 | 88 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Боратин Луцького р-ну Волинської обл. | 116 | 4277 | 107.5 | 125.9 | 9/27 | 93 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-дитячий садок" імені Петра Штика села Самари Ратнівського р-ну Волинської обл. | 117 | 4295 | 107.4 | 124.6 | 24/83 | 89 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Журавичі Ківерцівського р-ну Волинської обл. | 118 | 4301 | 107.4 | 125.6 | 10/35 | 94 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" с. Прохід Ратнівського р-ну Волинської обл. | 119 | 4304 | 107.4 | 124.9 | 20/67 | 87 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Новосілки Горохівського р-ну Волинської обл. | 120 | 4324 | 107.3 | 125.9 | 5/16 | 94 |
ЗОШ І-ІІІ ст. села Озеро Ківерцівського р-ну Волинської обл. | 121 | 4349 | 107.2 | 126.0 | 1/3 | 100 |
Куснищанська ЗОШ І-ІІІ ст. Любомльської райради Волинської обл. | 122 | 4360 | 107.1 | 125.2 | 9/35 | 89 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Брани Горохівського р-ну Волинської обл. | 123 | 4368 | 107 | 125.5 | 5/19 | 95 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Хобултова Володимир-Волинського р-ну Волинської обл. | 124 | 4386 | 106.9 | 125.4 | 5/18 | 89 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №1 - гімназія" смт Іваничі Волинської обл. | 125 | 4400 | 106.9 | 122.8 | 39/137 | 87 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Колодеже Горохівського р-ну Волинської обл. | 126 | 4458 | 106.6 | 125.0 | 6/20 | 85 |
Головненська ЗОШ І-ІІІ ст. Любомльської райради Волинської обл. | 127 | 4469 | 106.6 | 123.5 | 23/88 | 88 |
Нововолинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Нововолинської міськради Волинської обл. | 128 | 4495 | 106.5 | 123.2 | 31/96 | 84 |
Нудиженський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ" Любомльського р-ну Волинської обл. | 129 | 4502 | 106.4 | 124.8 | 5/19 | 89 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" с. Жиричі Ратнівського р-ну Волинської обл. | 130 | 4567 | 106.1 | 123.6 | 19/58 | 91 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №5 м. Ковеля Волинської обл. | 131 | 4587 | 106 | 123.3 | 18/64 | 84 |
Рожищенський коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького | 132 | 4588 | 106 | 123.3 | 63/64 | 94 |
Машівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" села Машів Любомльського р-ну Волинської обл. | 133 | 4594 | 105.9 | 124.0 | 9/30 | 87 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Тойкут Ковельського р-ну Волинської обл. | 134 | 4637 | 105.8 | 123.6 | 10/38 | 92 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Велика Яблунька Маневицького р-ну Волинської обл. | 135 | 4649 | 105.7 | 123.6 | 10/34 | 85 |
Державний вищий навчальний заклад "Нововолинський електромеханічний коледж" | 136 | 4664 | 105.6 | 121.5 | 126/131 | 94 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Судче Любешівського р-ну Волинської обл. | 137 | 4671 | 105.6 | 123.6 | 8/29 | 93 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Берестяне Ківерцівської райради Волинської обл. | 138 | 4686 | 105.5 | 123.6 | 7/25 | 92 |
КЗ "Соснинська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Сергія Байдовського" Іваничівської райради Волинської обл. | 139 | 4726 | 105.3 | 123.3 | 7/26 | 85 |
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Ю. А. Ярощука с. Сереховичі Старовижівського р-ну Волинської обл. | 140 | 4800 | 104.9 | 122.5 | 12/44 | 86 |
Ківерцівська експериментальна Всеукраїнського рівня ЗОШ-комплекс І-ІІІ ст. Ківерцівської райради Волинської обл. | 141 | 4815 | 104.9 | 122.5 | 13/41 | 88 |
Штунська ЗОШ І-ІІІ ст. Любомльської райради Волинської обл. | 142 | 4840 | 104.7 | 122.6 | 8/28 | 86 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Звиняче Горохівського р-ну Волинської обл. | 143 | 4845 | 104.7 | 122.7 | 6/22 | 95 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Дідичі Ківерцівського р-ну Волинської обл. | 144 | 4879 | 104.5 | 122.5 | 6/20 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Дерно Ківерцівського р-ну Волинської обл. | 145 | 4918 | 104.3 | 121.7 | 14/45 | 91 |
ЗОШ І - ІІІ ст. села Хотешів Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 146 | 4930 | 104.2 | 121.3 | 16/60 | 93 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Седлище Любешівського р-ну Волинської обл. | 147 | 4984 | 103.8 | 120.1 | 29/97 | 90 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Борочиче Горохівського р-ну Волинської обл. | 148 | 4988 | 103.8 | 121.2 | 12/43 | 91 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Мала Глуша Любешівського р-ну Волинської обл. | 149 | 5018 | 103.6 | 120.8 | 16/53 | 85 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Світязь Шацького р-ну Волинської обл. | 150 | 5057 | 103.4 | 120.4 | 18/59 | 88 |
Опорний навчальний заклад "Дубівська ЗОШ І-ІІІ ст. Дубівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл." | 151 | 5058 | 103.4 | 121.5 | 2/6 | 100 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" с. Велимче Ратнівського р-ну Волинської обл. | 152 | 5082 | 103.3 | 119.8 | 23/81 | 84 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" с. Броди Ратнівського р-ну Волинської обл. | 153 | 5098 | 103.1 | 120.8 | 8/26 | 96 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Тоболи Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 154 | 5099 | 103.1 | 120.3 | 14/50 | 90 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Навіз Рожищенського р-ну Волинської обл. | 155 | 5105 | 103.1 | 120.9 | 6/19 | 95 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Піщане Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 156 | 5125 | 103 | 120.5 | 11/33 | 88 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Мирне Горохівського р-ну Волинської обл. | 157 | 5130 | 103 | 120.5 | 11/32 | 88 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Радомишль Луцького р-ну Волинської обл. | 158 | 5136 | 103 | 120.3 | 10/40 | 90 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Луковичі Іваничівського р-ну Волинської обл. | 159 | 5217 | 102.5 | 120.0 | 7/28 | 89 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Рожище Рожищенського р-ну Волинської обл. | 160 | 5263 | 102.3 | 119.3 | 15/48 | 94 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Грудки Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 161 | 5270 | 102.2 | 118.2 | 31/100 | 88 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" с. Залухів Ратнівського р-ну Волинської обл. | 162 | 5273 | 102.2 | 119.7 | 7/26 | 88 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Ворончин Рожищенського р-ну Волинської обл. | 163 | 5321 | 102 | 119.3 | 9/32 | 88 |
Забузька ЗОШ І-ІІІ ст. Любомльської райради Волинської обл. | 164 | 5358 | 101.8 | 118.6 | 17/56 | 91 |
ЗОШ І-ІІІ ст. смт Цумань Ківерцівського р-ну Волинської обл. | 165 | 5425 | 101.4 | 116.5 | 40/140 | 84 |
Ковельський промислово-економічний коледж Луцького національного технічного університету | 166 | 5496 | 101 | 115.3 | 169/178 | 88 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Угринів Горохівського р-ну Волинської обл. | 167 | 5517 | 100.9 | 118.0 | 10/32 | 84 |
Нововолинська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 імені Т. Г. Шевченка Нововолинської міськради Волинської обл. | 168 | 5529 | 100.8 | 116.9 | 25/81 | 89 |
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. В. К. Липинського с. Затурці Локачинського р-ну Волинської обл. | 169 | 5537 | 100.7 | 117.8 | 10/35 | 91 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" с. Гірники Ратнівського р-ну Волинської обл. | 170 | 5562 | 100.6 | 116.1 | 33/113 | 83 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Велика Осниця Маневицького р-ну Волинської обл. | 171 | 5600 | 100.4 | 116.4 | 23/84 | 89 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м. Ківерці Волинської обл. | 172 | 5676 | 100 | 115.4 | 32/110 | 82 |
Згоранська ЗОШ І-ІІІ ст. Любомльської райради Волинської обл. | 173 | 5684 | 99.9 | 116.3 | 19/62 | 81 |
Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст. Луцького р-ну Волинської обл. | 174 | 5707 | 99.8 | 116.7 | 10/36 | 86 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Ветли Любешівського р-ну Волинської обл. | 175 | 5716 | 99.8 | 115.7 | 24/83 | 89 |
