За добу росіяни втратили на фронті ще 800 осіб

#   877

Генеральний штаб ЗСУ інформую про загальні втрати противника на фронті.

Про російські втрати з 24 лютого 2022 по 13 лютого 2026 йдеться на фейсбук-сторінці Генштабу.

  1. Особовий склад – близько 1 250 950 (+800) осіб;
  2. Танки – 11 667 (+5) одиниць;
  3. Бойові броньовані машини – 24 028 (+3) одиниць;
  4. Артилерійські системи – 37 254 (+41) одиниці;
  5. РСЗВ – 1 642 (+1) одиниці;
  6. Засоби ППО – 1 300 (+1) одиниць;
  7. Літаки – 435 (+0) одиниць;
  8. Гелікоптери – 347 (+0) одиниць;
  9. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 133 392 (+1 239) одиниці;
  10. Крилаті ракети – 4 286 (+16) одиниць;
  11. Кораблі / катери – 28 (+0) одиниць;
  12. Підводні човни – 2 (+0) одиниці;
  13. Автомобільна техніка та автоцистерни – 78 268 (+127) одиниць;
  14. Спеціальна техніка – 4 070 (+0) одиниць.

Останні новини

Всі

9 березня 2026