За добу росіяни втратили на фронті ще 820 осіб

#   1676

За добу загальні втрати росіян на фронті склали ще 820 осіб.

Про бойові втрати противника з 24 лютого 22 по 11 лютого 2026 інформують на фейсбук-сторінці Генерального штабу ЗСУ.

  1. особового складу  –1 249 380 (+820) осіб;
  2. танків / tanks – 11 661 (+5) одиниць;
  3. бойових броньованих машин – 24 020 (+2) одиниць;
  4. артилерійських систем  – 37 148 (+59) одиниць;
  5. РСЗВ – 1 638 (+1) одиниць;
  6. засоби ППО – 1 298 (+1) одиниць;
  7. літаків – 435 (+0) одиниць;
  8. гелікоптерів – 347 (+0) одиниць;
  9. БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 130 711 (+1 551) одиниць;
  10. крилаті ракети – 4 270 (+0) одиниць;
  11. кораблі / катери – 28 (+0) одиниць;
  12. підводні човни  – 2 (+0) одиниці;
  13. автомобільна техніка та автоцистерни – 77 969 (+235) одиниць;
  14. спеціальна техніка – 4 070 (+0) од.

Останні новини

Всі

9 березня 2026